| Jahresübersicht der AIDAblu Routen | |
| Sommer 12 | Winter 12/13 |
| Kurzreise 1 Nordsee | Mittelmeer 10 |
| Meergenießer | Orient 1 |
| Kurzreise 6 | Transeuropa 1 |
| Ostsee 1 | Mittelmeer 9 |
| Westeuropa 4 | Transarabien 1 |
| - | Transarabien 2 |
| Kurzreise 1 Nordsee | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Warnemünde | Deutschland | - | 21:00 Uhr | |
| 1 | Seetag | - | - | - |
| 2 | Oslo | Norwegen | 8:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 3 | Kopenhagen | Dänemark | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Warnemünde | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Route Kurzreise 1 Nordsee Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Kurzreise 6 Nordsee | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Kopenhagen | Dänemark | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Oslo | Norwegen | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Hamburg | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Route Kurzreise 6 Nordsee Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Ostsee 1 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Warnemünde | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Tallinn | Estland | 8:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | St. Petersburg | Russland | 8:00 Uhr | - |
| 4 | St. Petersburg | Russland | - | 20:00 Uhr |
| 5 | Helsinki | Finnland | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Stockholm | Schweden | 9:00 Uhr | - |
| 7 | Stockholm | Schweden | - | 5:00 Uhr |
| 8 | Danzig / Gdynia | Polen | 8:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Kopenhagen | Dänemark | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Warnemünde | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Westeuropa 4 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Paris / Le Havre | Frankreich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Santander | Spanien | 7:30 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | La Coruna | Spanien | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Lissabon | Portugal | 19:00 Uhr | - |
| 6 | Lissabon | Portugal | - | 14:00 Uhr |
| 7 | Cádiz | Spanien | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Valencia | Spanien | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 9 | Palma de Mallorca | Mallorca | 6:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Mittelmeer 10 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | - | 18:00 Uhr |
| 2 | Kairo / Adabya | Ägypten | 8:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 3 | Suezkanal-Passage | Ägypten | 2:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 4 | Heraklion | Kreta | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Athen / Piraeus | Griechenland | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Valletta | Malta | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Tunis / La Goulette | Tunesien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma de Mallorca | Mallorca | 6:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Orient 1 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Dubai | VAE | - | - | |
| 1 | Dubai | VAE | - | 8:00 Uhr |
| 2 | Muscat | Oman | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Abu Dhabi | VAE | 22:00 Uhr | - |
| 4 | Abu Dhabi | VAE | - | 17:00 Uhr |
| 5 | Manama / Kalifa Bin Salman | Bahrain | 9:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Dubai | VAE | 13:00 Uhr | - |
| 7 | Dubai | VAE | - | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Transeuropa 1 | ||||
| Tag | Hafen | Land / Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Türkei | Antalya | - | 22:00 |
| 1 | Rhodos | Rhodos-Stadt | 12:00 | 19:00 |
| 2 | Kreta | Heraklion | 08:00 | 20:00 |
| 3 | Seetag | - | - | - |
| 4 | Malta | Valletta | 08:00 | 16:00 |
| 5 | Seetag | - | - | - |
| 6 | Mallorca | Palma de Mallorca | 06:00 | 22:00 |
| 7 | Seetag | - | - | - |
| 8 | Marokko | Tanger | 07:00 | 18:00 |
| 9 | Portugal | Lissabon | 13:00 | 24:00 |
| 10 | Seetag | - | - | - |
| 11 | Spanien | Coruna | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Seetag | - | - | - |
| 13 | Frankreich | Paris / Le Havre | 08:00 | 19:00 |
| 14 | Seetag | - | - | - |
| 15 | Deutschland | Hamburg | 20:00 | - |
| 16 | Deutschland | Hamburg | - | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Mittelmeer 9 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma de Mallorca | Mallorca | - | 22:00 Uhr |
| 2 | Valletta | Malta | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Catania | Sizilien | 8:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 4 | Katakolon | Griechenland | 7:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Athen / Piraeus | Griechenland | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Heraklion | Kreta | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Suezkanal-Passage | Ägypten | 0:01 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Kairo / Adabya | Ägypten | 6:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | 8:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Transarabien 1 | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | 22:00 Uhr |
| 1 | Ägypten | Luxor / Safaga | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 2 | Seetag | - | - | - |
| 3 | Seetag | - | - | - |
| 4 | Seetag | - | - | - |
| 5 | Seetag | - | - | - |
| 6 | Oman | Salalah | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Seetag | - | - | - |
| 8 | Oman | Muscat | 14:00 Uhr | - |
| 9 | Oman | Muscat | - | 19:00 Uhr |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 22:00 Uhr | - |
| 11 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | - | 17:00 Uhr |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | Manama / Khalifa Bin Salman | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | 13:00 Uhr | - |
| 14 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | - | - |
Route Transarabien 1 Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Transarabien 2 | ||||
| Tag | Land/Insel | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | - | - |
| 1 | Vereinigte Arabische Emirate | Dubai | - | 14:00 Uhr |
| 2 | Bahrain | Manama / Khalifa Bin Salman | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 13:30 Uhr | - |
| 4 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | - | 20:00 Uhr |
| 5 | Seetag | - | - | - |
| 6 | Oman | Muscat | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Seetag | - | - | - |
| 8 | Oman | Salalah | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Seetag | - | - | - |
| 10 | Seetag | - | - | - |
| 11 | Seetag | - | - | - |
| 12 | Seetag | - | - | - |
| 13 | Ägypten | Luxor / Safaga | 04:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 14 | Ägypten | Sharm El-Sheikh | 06:00 Uhr | - |
Route Transarabien 2 Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |