| Jahresübersicht der AIDAmar Routen | |
| Sommer 12 | Winter 12/13 |
| Jungfernfahrt Nordeuropa | Mittelmeer 6 |
| Westeuropa 3 | Mittelmeer 7 |
| Nordeuropa 1 | Rotes Meer 1 |
| Nordeuropa 5 | Westeuropa 7 |
| Mittelmeer 4 | - |
| Jungfernfahrt | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Paris / Le Havre | Frankreich | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | London | Großbritannien | 5:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Zeebrügge | Belgien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Invergordon | Schottland | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Bergen | Norwegen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Eidfjord | Norwegen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Stavanger / Lysefjord | Norwegen | 8:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Oslo | Norwegen | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Hamburg | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Route Jungfernfahrt Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Westeuropa 3 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | London | Großbritannien | 8:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 3 | Paris / Le Havre | Frankreich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Santander | Spanien | 7:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | Spanien | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Lissabon | Portugal | 19:00 Uhr | - |
| 7 | Lissabon | Portugal | - | 14:00 Uhr |
| 8 | Cádiz | Spanien | 9:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Tanger | Marokko | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Barcelona | Spanien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Palma de Mallorca | Mallorca | 6:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Nordeuropa 1 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Paris / Le Havre | Frankreich | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | London | Großbritannien | 9:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 4 | Zeebrügge | Belgien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Amsterdam | Niederlande | 10:00 Uhr | - |
| 6 | Amsterdam | Niederlande | - | 7:00 Uhr |
| 7 | Hamburg | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Nordeuropa 5 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | Deutschland | - | 21:00 Uhr |
| 2 | Bergen | Norwegen | 8:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 3 | Hellesylt / Geiranger Fjord | Norwegen | 8:00 Uhr | 9:00 Uhr |
| 4 | Geiranger Fjord | Norwegen | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Honningsvag | Norwegen | 19:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 6 | Seetag | |||
| 7 | Seetag | |||
| 8 | Akureyri | Island | 7:00 Uhr | 15:00 Uhr |
| 9 | Reykjavik | Island | 13:00 Uhr | - |
| 10 | Seetag | |||
| 11 | Reykjavik | Island | - | 13:00 Uhr |
| 12 | Seetag | |||
| 13 | Invergordon | Schottland | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Hamburg | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Mittelmeer 4 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma de Mallorca | Mallorca | - | 22:00 Uhr |
| 2 | Tunis / La Goulette | Tunesien | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Palermo | Sizilien | 8:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 4 | Neapel | Italien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Rom | Italien | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Seetag | - | - | - |
| 7 | Palma de Mallorca | Mallorca | 6:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Mittelmeer 6 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma de Mallorca | Mallorca | - | 22:00 Uhr |
| 2 | Valletta | Malta | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 3 | Catania | Sizilien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Heraklion | Kreta | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Suezkanal-Passage | Ägypten | 0:01 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Kairo / Adabya | Ägypten | 6:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | 8:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Mittelmeer 7 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | - | 20:00 Uhr |
| 2 | Kairo / Adabya | Ägypten | 10:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 3 | Suezkanal-Passage | Ägypten | 2:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 4 | Heraklion | Kreta | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Athen / Piraeus | Griechenland | 8:00 Uhr | 17:30 Uhr |
| 6 | Katakolon | Griechenland | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Catania | Sizilien | 18:00 Uhr | - |
| 8 | Catania | Sizilien | - | 20:00 Uhr |
| 9 | Valletta | Malta | 8:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Tunis / La Goulette | Tunesien | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Palma de Mallorca | Mallorca | 6:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Rotes Meer 1 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | - | 22:00 Uhr |
| 2 | Aqaba | Jordanien | 8:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3 | Eilat | Israel | 23:00 Uhr | - |
| 4 | Eilat | Israel | - | 18:00 Uhr |
| 5 | Luxor / Safaga | Ägypten | 8:00 Uhr | 23:59 Uhr |
| 6 | Kairo / Adabya | Ägypten | 6:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | 12:00 Uhr | - |
| 8 | Sharm El-Sheikh | Ägypten | - | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Westeuropa 7 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma de Mallorca | Mallorca | - | 22:00 Uhr |
| 2 | Valencia | Spanien | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Tanger | Marokko | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Cádiz | Spanien | 7:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | La Coruna | Spanien | 9:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Paris / Le Havre | Frankreich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Hamburg | Deutschland | 6:30 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |