| Jahresübersicht der AIDAstella Routen | |
| Sommer 13 | Winter 13 / 14 |
| Jungfernfahrt | Kanaren 9 |
| Kurzreise 7 | Kanaren 14 |
| Nordeuropa 14 | - |
| Nordeuropa 15 | - |
| Westeuropa 9 | - |
| Jungfernfahrt | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Warnemünde | Deutschland | - | 20:00 Uhr |
| 1 | Kopenhagen | Dänemark | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 2 | Oslo | Norwegen | 16:00 Uhr | - |
| 3 | Oslo | Norwegen | - | 13:00 Uhr |
| 4 | Stavanger | Norwegen | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Erholung auf See | - | - | - |
| 6 | Southampton | Großbritannien | 9:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Paris / Le Havre | Frankreich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Zeebrügge | Belgien | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Amsterdam | Niederlande | 9:00 Uhr | - |
| 10 | Amsterdam | Niederlande | - | 7:00 Uhr |
| 11 | Hamburg | Deutschland | 8:00 Uhr | - |
Route Jungfernfahrt Fenster schließen
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Kurzreise 7 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Hamburg | Deutschland | - | 18:00 Uhr |
| 1 | Amsterdam / Ijmuiden | Niederlande | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 2 | London / Dover | Großbritannien | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Erholung auf See | - | - | - |
| 4 | Hamburg | Deutschland | 8:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Nordeuropa 14 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Hamburg | Deutschland | - | 18:00 Uhr |
| 1 | Amsterdam | Niederlande | 18:00 Uhr | - |
| 2 | Amsterdam | Niederlande | - | 17:00 Uhr |
| 3 | Zeebrügge | Belgien | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Paris / Le Havre | Frankreich | 9:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Southampton | Großbritannien | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Erholung auf See | - | - | - |
| 7 | Erholung auf See | - | - | - |
| 8 | Invergordon | Schottland | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Erholung auf See | - | - | - |
| 10 | Bergen | Norwegen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Eidfjord | Norwegen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Stavanger / Lysefjord | Norwegen | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Erholung auf See | - | - | - |
| 14 | Hamburg | Deutschland | 8:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Nordeuropa 15 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Hamburg | Deutschland | - | 18:00 Uhr |
| 1 | Amsterdam | Niederlande | 18:00 Uhr | - |
| 2 | Amsterdam | Niederlande | - | 17:00 Uhr |
| 3 | London / Dover | Großbritannien | 7:30 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Isle of Portland | Großbritannien | 9:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Erholung auf See | - | - | - |
| 6 | La Coruna | Spanien | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | Santander | Spanien | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Le Verdon | Frankreich | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 9 | Erholung auf See | - | - | - |
| 10 | Brest | Frankreich | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Erholung auf See | - | - | - |
| 12 | Paris / Le Havre | Frankreich | 7:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Erholung auf See | - | - | - |
| 14 | Hamburg | Deutschland | 8:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Westeuropa 9 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Hamburg | Deutschland | - | 18:00 Uhr |
| 1 | Erholung auf See | - | - | - |
| 2 | London / Dover | Großbritannien | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Paris / Le Havre | Frankreich | 8:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Erholung auf See | - | - | - |
| 5 | Santander | Spanien | 9:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | La Coruna | Spanien | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Erholung auf See | - | - | - |
| 8 | Lissabon | Portugal | 8:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Cádiz | Spanien | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Casablanca | Marokko | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Erholung auf See | - | - | - |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | Teneriffa | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Las Palmas | Gran Canaria | 4:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Kanaren 9 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Las Palmas | Gran Canaria | - | 22:00 Uhr |
| 1 | Erholung auf See | - | - | - |
| 2 | Funchal | Madeira | 8:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Erholung auf See | - | - | - |
| 4 | Arrecife | Lanzarote | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz de Tenerife | Teneriffa | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Santa Cruz de La Palma | La Palma | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas | Gran Canaria | 5:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |
| Kanaren 14 | ||||
| Tag | Hafen | Land/Insel | Ankunft | Abfahrt |
| Anreise | Las Palmas | Gran Canaria | - | 22:00 Uhr |
| 1 | Arrecife | Lanzarote | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | Teneriffa | 8:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3 | Funchal | Madeira | 20:00 Uhr | - |
| 4 | Funchal | Madeira | - | 20:00 Uhr |
| 5 | Erholung auf See | - | - | - |
| 6 | Santa Cruz de La Palma | La Palma | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | Las Palmas | Gran Canaria | 5:00 Uhr | - |
Senden Sie uns Ihren Wunsch-Zeitraum zu dieser Route und wir nehmen persönlich Kontakt mit Ihnen auf und beraten Sie.
| An- und Abreisepaket auf Anfrage zubuchbar. Limitiertes Kontingent. Änderungen vorbehalten. |