
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | - | 23.00 Uhr |
| 1. Tag | Madeira | Funchal | 18:00 Uhr | - |
| 2. Tag | Madeira | Funchal | - | 17:00 Uhr |
| 3. Tag | La Palma | Santa Cruz de La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4. Tag | Gran Canaria | Las Palmas | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5. Tag | Fuerteventura | Puerto del Rosario | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6. Tag | Lanzarote | Arrecife | 00:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7. Tag | Teneriffa | Santa Cruz de Tenerife | 05:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 695 EUR | 745 EUR | 895 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 745 EUR | 795 EUR | 950 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 775 EUR | 830 EUR | 995 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 795 EUR | 850 EUR | 1.015 EUR |
| Außenkabine | ||||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 835 EUR | 895 EUR | 1.070 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 885 EUR | 945 EUR | 1.135 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 885 EUR | 945 EUR | 1.135 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 955 EUR | 1.020 EUR | 1.225 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 975 EUR | 1.045 EUR | 1.250 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 975 EUR | 1.045 EUR | 1.250 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.010 EUR | 1.080 EUR | 1.295 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.045 EUR | 1.120 EUR | 1.340 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.045 EUR | 1.120 EUR | 1.340 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.080 EUR | 1.155 EUR | 1.385 EUR | |
| Spa Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.390 EUR | 1.470 EUR | 1.705 EUR |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.415 EUR | 1.515 EUR | 1.810 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.570 EUR | 1.680 EUR | 2.015 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.730 EUR | 1.850 EUR | 2.215 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.875 EUR | 2.005 EUR | 2.400 EUR |
| Spa Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.815 EUR | 1.925 EUR | 2.245 EUR |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 2.125 EUR | 2.250 EUR | 2.640 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | 0-100 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | 150-250 EUR | |
| Erwachsener | 200-300 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 03.12.11, 10.12.11, 07.01.12, 14.01.12, 21.01.12, 25.02.12 |
| Saison A | 24.09.11, 05.11.11, 12.11.11, 19.11.11, 26.11.11, 28.01.12, 04.02.12, 11.02.12, 18.02.12, 03.03.12, 10.03.12, 17.03.12, 24.03.12 |
| Saison B | 01.10.11, 08.10.11, 15.10.11, 22.10.11, 29.10.11, 31.03.12 |
