
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| September - April 13 | Kanaren 2 | 7 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 775 € | 825 € | 975 € |
| IB | 13,5 qm | 820 € | 875 € | 1.035 € | |
| IA | 13,5 qm | 855 € | 915 € | 1.080 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CB | 14 qm | 890 € | 950 € | 1.125 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 955 € | 1.015 € | 1.200 € |
| AC | 14 qm | 990 € | 1.055 € | 1.250 € | |
| AB | 16,5 qm | 990 € | 1.055 € | 1.250 € | |
| AA | 16,5 qm | 1.060 € | 1.125 € | 1.335 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 1.125 € | 1.200 € | 1.420 € |
| BE | 20 - 23 qm | 1.125 € | 1.200 € | 1.420 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 1.150 € | 1.225 € | 1.450 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 1.180 € | 1.255 € | 1.485 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 1.180 € | 1.255 € | 1.485 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 1.225 € | 1.305 € | 1.545 € | |
| Spa Balkonkabine | BS | 21,5 qm | 1.530 € | 1.615 € | 1.870 € |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 1.645 € | 1.755 € | 2.075 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 1.810 € | 1.930 € | 2.280 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 1.975 € | 2.105 € | 2.490 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 2.145 € | 2.285 € | 2.700 € |
| Spa Panorama-Suite | SP | 28 qm | 1.905 € | 2.015 € | 2.345 € |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 54 qm | 2.420 € | 2.565 € | 2.995 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 150 € | |
| Erwachsener | Ab 200 € |
