
Bild: AIDA CruisesAIDAbella Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Gran Canaria | Las Palmas | - | 23:00 Uhr |
| 1. Tag | Lanzarote | Arrecife | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 2. Tag | Madeira | Funchal | 13:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 4. Tag | Marokko | Tanger | 09:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 6. Tag | Spanien | Barcelona | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7. Tag | Mallorca | Palma de Mallorca | 06:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 975 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 1.035 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 1.085 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 1.110 EUR |
| Außenkabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 1.170 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 1.235 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.235 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.335 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.360 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 1.360 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.410 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.460 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.460 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.510 EUR | |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.975 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 2.195 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 2.415 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 2.615 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 100 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 250 EUR | |
| Erwachsener | ab 300 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 21.04.11 |
