
Bild: AIDA CruisesAIDAluna Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| November - Februar 13 | Karibik 4 | 14 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 1.745 € | 1.845 € | 2.245 € |
| IB | 13,5 qm | 1.850 € | 1.955 € | 2.380 € | |
| IA | 13,5 qm | 1.930 € | 2.040 € | 2.485 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 2.010 € | 2.125 € | 2.585 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 2.150 € | 2.270 € | 2.765 € |
| AC | 14 qm | 2.235 € | 2.365 € | 2.875 € | |
| AB | 16,5 qm | 2.235 € | 2.365 € | 2.875 € | |
| AA | 16,5 qm | 2.385 € | 2.520 € | 3.065 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 2.540 € | 2.685 € | 3.270 € |
| BE | 20 - 23 qm | 2.540 € | 2.685 € | 3.270 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 2.595 € | 2.740 € | 3.335 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 2.655 € | 2.805 € | 3.415 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 2.655 € | 2.805 € | 3.415 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 2.760 € | 2.915 € | 3.550 € | |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 3.710 € | 3.925 € | 4.775 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 4.080 € | 4.310 € | 5.245 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 4.455 € | 4.710 € | 5.730 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 4.830 € | 5.105 € | 6.210 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 300 € | |
| Erwachsener | Ab 400 € |
