
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| April - Mai - September | Kurzreise 1 | 4 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 615 € | 665 € |
| IB | 13,5 qm | 655 € | 705 € | |
| IA | 13,5 qm | 680 € | 735 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 700 € | 755 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 735 € | 795 € |
| AC | 14 qm | 765 € | 825 € | |
| AB | 16,5 qm | 765 € | 825 € | |
| AA | 16,5 qm | 820 € | 885 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20 qm | 845 € | 915 € |
| BE | 20 - 23 qm | 845 € | 915 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 860 € | 925 € | |
| BC | 17,5 - 20 qm | 875 € | 945 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 875 € | 945 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 895 € | 965 € | |
| Spa Balkonkabine | BS | 21,5 qm | 1.130 € | 1.205 € |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 1.220 € | 1.320 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 1.340 € | 1.450 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 1.465 € | 1.585 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 -87 qm | 1.585 € | 1.710 € |
| Spa Panorama-Suite | SP | 28 qm | 1.440 € | 1.540 € |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 54 qm | 1.820 € | 1.950 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 75 € | |
| Erwachsener | Ab 100 € |
