
Bild: AIDA CruisesAIDAmar Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | 22:00 Uhr |
| 1. Tag | Jordanien Israel | Aqaba Eilat | 08:00 Uhr 20:00 Uhr | 18:30 Uhr - |
| 2. Tag | Israel | Eilat | - | 18:00 Uhr |
| 3. Tag | Ägypten | Luxor / Safaga | 06:30 Uhr | 23:58 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Ägypten | Kairo / Sokhna | 00:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 6. Tag | Ägypten | Sharm El-Sheikh | 10:30 Uhr | - |
| 7. Tag | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison X | Saison S | Saison A | Saison B | Saison C |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 765 EUR | 805 EUR | 855 EUR | 945 EUR | 1.200 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 820 EUR | 865 EUR | 915 EUR | 1.010 EUR | 1.280 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 865 EUR | 905 EUR | 960 EUR | 1.060 EUR | 1.345 EUR | |
| Meerblick-Kabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 905 EUR | 950 EUR | 1.005 EUR | 1.110 EUR | 1.405 EUR |
| Meerblick-Kabine | ||||||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 980 EUR | 1.025 EUR | 1.085 EUR | 1.195 EUR | 1.510 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 1.025 EUR | 1.075 EUR | 1.135 EUR | 1.250 EUR | 1.580 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.025 EUR | 1.075 EUR | 1.135 EUR | 1.250 EUR | 1.580 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.100 EUR | 1.155 EUR | 1.220 EUR | 1.345 EUR | 1.695 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.185 EUR | 1.240 EUR | 1.310 EUR | 1.445 EUR | 1.815 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 1.185 EUR | 1.240 EUR | 1.310 EUR | 1.445 EUR | 1.815 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.210 EUR | 1.270 EUR | 1.340 EUR | 1.475 EUR | 1.855 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.245 EUR | 1.300 EUR | 1.375 EUR | 1.515 EUR | 1.905 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.245 EUR | 1.300 EUR | 1.375 EUR | 1.515 EUR | 1.905 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.300 EUR | 1.360 EUR | 1.435 EUR | 1.580 EUR | 1.985 EUR | |
| Panorama-Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.400 EUR | 1.465 EUR | 1.550 EUR | 1.700 EUR | 2.135 EUR |
| Junior-Suite mit Balkon | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.800 EUR | 1.880 EUR | 1.985 EUR | 2.180 EUR | 2.720 EUR |
| Suite mit privatem Sonnendeck | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.990 EUR | 2.080 EUR | 2.195 EUR | 2.410 EUR | 3.005 EUR |
| Premium-Suite mit privatem Sonnendeck | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 2.190 EUR | 2.285 EUR | 2.410 EUR | 2.645 EUR | 3.295 EUR |
| Deluxe-Suite mit privatem Sonnendeck | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 2.385 EUR | 2.490 EUR | 2.625 EUR | 2.880 EUR | 3.585 EUR |
| Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.845 EUR | 1.930 EUR | 2.035 EUR | 2.235 EUR | 2.790 EUR |
| Panorama-Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 2.455 EUR | 2.565 EUR | 2.705 EUR | 2.960 EUR | 3.685 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | 0-150 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | 150-250 EUR | |
| Erwachsener | 200-300 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison X | 13.12.13, 03.01.14 |
| Saison S | 29.11.13, 06.12.13, 10.01.14, 17.01.14, 24.01.14, 28.02.14 |
| Saison A | 01.11.13, 08.11.13, 15.11.13, 22.11.13, 31.01.14, 07.02.14, 14.02.14, 21.02.14, 07.03.14, 14.03.14, 21.03.14, 28.03.14, 04.04.14 |
| Saison B | 25.10.13, 20.12.13, 11.04.14 |
| Saison C | 27.12.13 |
