
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Warnemünde | - | 19:30 Uhr |
| 1. Tag | Norwegen | Oslo | 22:00 Uhr | - |
| 2. Tag | Norwegen | Oslo | - | 14:00 Uhr |
| 3. Tag | Dänemark | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4. Tag | Deutschland | Warnemünde | 06:30 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 545 EUR | 595 EUR | 645 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 575 EUR | 630 EUR | 685 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 605 EUR | 660 EUR | 715 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 615 EUR | 675 EUR | 730 EUR |
| Außenkabine | ||||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 645 EUR | 705 EUR | 765 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 680 EUR | 745 EUR | 805 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 680 EUR | 745 EUR | 805 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 730 EUR | 800 EUR | 865 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 745 EUR | 815 EUR | 880 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 745 EUR | 815 EUR | 880 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 765 EUR | 840 EUR | 910 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 790 EUR | 865 EUR | 935 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 790 EUR | 865 EUR | 935 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 805 EUR | 880 EUR | 955 EUR | |
| Spa Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.070 EUR | 1.150 EUR | 1.225 EUR |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.075 EUR | 1.180 EUR | 1.275 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.200 EUR | 1.315 EUR | 1.425 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.335 EUR | 1.460 EUR | 1.580 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.440 EUR | 1.580 EUR | 1.705 EUR |
| Spa Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.775 EUR | 1.925 EUR | 2.060 EUR |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 1.830 EUR | 1.985 EUR | 2.125 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | 0-50 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | 75-125 EUR | |
| Erwachsener | 100-150 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 06.05.11 |
| Saison A | 28.08.11, 05.09.11 |
| Saison B | 01.09.11 |
