
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 20:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Norwegen | Oslo | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 3. Tag | Dänemark | Kopenhagen | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4. Tag | Deutschland | Warnemünde | 06:30 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 545 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 575 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 605 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 615 EUR |
| Außenkabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 645 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 680 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 680 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 730 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 745 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 745 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 765 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 790 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 790 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 805 EUR | |
| Spa Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.070 EUR |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.075 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.200 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.335 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.440 EUR |
| Spa Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.775 EUR |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 1.830 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 75 EUR | |
| Erwachsener | ab 100 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 02.05.11, 19.04.12 |
