
Bild: AIDA CruisesAIDAluna Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Norwegen | Bergen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3. Tag | Norwegen | Andalsnes Molde | 08:00 Uhr 14:30 Uhr | 12:30 Uhr 19:00 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Norwegen | Nordkap / Honningsvag | 20:00 Uhr | - |
| 6. Tag | Norwegen | Nordkap / Honningsvag | - | 01:00 Uhr |
| 7. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 8. Tag | Island | Akureyri | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 10. Tag | Island | Reykjavik | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 12. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 13. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 14. Tag | Deutschland | Hamburg | 08:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.415 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.585 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 2.705 EUR | |
| Meerblick-Kabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 2.800 EUR |
| Meerblick-Kabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 3.020 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 3.140 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 3.140 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 3.405 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 3.550 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 3.550 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.645 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 3.755 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.755 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.910 EUR | |
| Junior-Suite mit Balkon | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 5.190 EUR |
| Suite mit privatem Sonnendeck | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 5.720 EUR |
| Premium-Suite mit privatem Sonnendeck | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 6.300 EUR |
| Deluxe-Suite mit privatem Sonnendeck | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 6.855 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | 300 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | 500 EUR | |
| Erwachsener | 600 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 27.07.13 |
