
Bild: AIDA CruisesAIDAmar Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| Oktober - November - März 2013 - Apirl 2013 | Mittelmeer 4 | 7 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 895 € | 945 € | 1.120 € |
| IB | 13,5 qm | 950 € | 1.005 € | 1.185 € | |
| IA | 13,5 qm | 990 € | 1.045 € | 1.240 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 1.030 € | 1.085 € | 1.290 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 1.030 € | 1.085 € | 1.290 € |
| AC | 14 qm | 1.100 € | 1.160 € | 1.380 € | |
| AB | 16,5 qm | 1.145 € | 1.210 € | 1.435 € | |
| AA | 16,5 qm | 1.225 € | 1.290 € | 1.530 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 1.275 € | 1.345 € | 1.595 € |
| BE | 20 - 23 qm | 1.275 € | 1.345 € | 1.595 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 1.305 € | 1.375 € | 1.630 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 1.335 € | 1.410 € | 1.670 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 1.335 € | 1.410 € | 1.670 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 1.385 € | 1.460 € | 1.730 € | |
| Spa Balkonkabine | BS | 21,5 qm | 1.700 € | 1.780 € | 2.070 € |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 1.880 € | 1.985 € | 2.350 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 2.070 € | 2.185 € | 2.585 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 2.260 € | 2.380 € | 2.820 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 2.445 € | 2.580 € | 3.060 € |
| Spa Panorama-Suite | SP | 28 qm | 2.145 € | 2.250 € | 2.630 € |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 54 qm | 2.730 € | 2.865 € | 3.355 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 150 € | |
| Erwachsener | Ab 200 € |
