
Bild: AIDA CruisesAIDAdiva Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober | Mittelmeer 5 | 7 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B | Saison C |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 975 € | 1.015 € | 1.045 € | 1.075 € |
| IB | 13,5 qm | 1.035 € | 1.075 € | 1.110 € | 1.140 € | |
| IA | 13,5 qm | 1.075 € | 1.120 € | 1.155 € | 1.185 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CB | 14 qm | 1.120 € | 1.165 € | 1.200 € | 1.235 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 1.200 € | 1.250 € | 1.285 € | 1.320 € |
| AC | 14 qm | 1.245 € | 1.300 € | 1.340 € | 1.375 € | |
| AB | 16,5 qm | 1.245 € | 1.300 € | 1.340 € | 1.375 € | |
| AA | 16,5 qm | 1.330 € | 1.385 € | 1.425 € | 1.465 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 1.390 € | 1.445 € | 1.490 € | 1.530 € |
| BE | 20 - 23 qm | 1.390 € | 1.445 € | 1.490 € | 1.530 € | |
| BD | 14 qm | 1.420 € | 1.475 € | 1.520 € | 1.565 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 1.450 € | 1.510 € | 1.555 € | 1.600 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 1.450 € | 1.510 € | 1.555 € | 1.600 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 1.505 € | 1.570 € | 1.615 € | 1.660 € | |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 2.045 € | 2.130 € | 2.195 € | 2.255 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 2.250 € | 2.345 € | 2.415 € | 2.480 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 2.455 € | 2.560 € | 2.635 € | 2.710 € |
| Deluxe-Suite | Sa | 56 - 87 qm | 2.660 € | 2.770 € | 2.855 € | 2.935 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 150 € | |
| Erwachsener | Ab 200 € |
