
Bild: AIDA CruisesAIDAbella Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| April - Oktober | Mittelmeer 8 | 10 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B | Saison C |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 1.375 € | 1.415 € | 1.475 € | 1.575 € |
| IB | 13,5 qm | 1.460 € | 1.500 € | 1.565 € | 1.670 € | |
| IA | 13,5 qm | 1.520 € | 1.565 € | 1.630 € | 1.745 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 1.580 € | 1.625 € | 1.695 € | 1.815 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 1.690 € | 1.740 € | 1.815 € | 1.940 € |
| AC | 14 qm | 1.760 € | 1.810 € | 1.890 € | 2.020 € | |
| AB | 16,5 qm | 1.760 € | 1.810 € | 1.890 € | 2.020 € | |
| AA | 16,5 qm | 1.875 € | 1.930 € | 2.015 € | 2.155 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 1.995 € | 2.060 € | 2.145 € | 2.295 € |
| BE | 20 - 23 qm | 1.995 € | 2.060 € | 2.145 € | 2.295 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 2.040 € | 2.100 € | 2.190 € | 2.340 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 2.090 € | 2.150 € | 2.240 € | 2.395 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 2.090 € | 2.150 € | 2.240 € | 2.395 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 2.175 € | 2.235 € | 2.330 € | 2.490 € | |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 2.920 € | 3.005 € | 3.135 € | 3.350 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 3.210 € | 3.305 € | 3.445 € | 3.680 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 3.505 € | 3.610 € | 3.760 € | 4.020 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 3.800 € | 3.910 € | 4.080 € | 4.360 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 200 € | |
| Erwachsener | Ab 300 € |
