
Bild: AIDA CruisesAIDAluna/AIDAmar Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| Mai, Juni, September 2012 & März, April 2013 | Nordeuropa 1 | 7 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 1.025 € | 1.075 € |
| IB | 13,5 qm | 1.085 € | 1.135 € | |
| IA | 13,5 qm | 1.130 € | 1.185 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 1.180 € | 1.235 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 1.260 € | 1.320 € |
| AC | 14 qm | 1.310 € | 1.375 € | |
| AB | 16,5 qm | 1.310 € | 1.375 € | |
| AA | 16,5 qm | 1.400 € | 1.465 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20 qm | 1.460 € | 1.530 € |
| BE | 20 - 23 qm | 1.460 € | 1.530 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 1.490 € | 1.560 € | |
| BC | 17,5 - 20 qm | 1.525 € | 1.600 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 1.525 € | 1.600 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 1.580 € | 1.660 € | |
| Spa Balkonkabine | BS | 21,5 qm | 1.910 € | 1.990 € |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 2.150 € | 2.255 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 2.365 € | 2.480 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 2.580 € | 2.705 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 2.795 € | 2.930 € |
| Spa Panorama-Suite | SP | 28 qm | 2.420 € | 2.525 € |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 54 qm | 3.085 € | 3.225 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 150 € | |
| Erwachsener | Ab 200 € |
