
Bild: AIDA CruisesAIDAblu Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 20:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Norwegen | Ulvik* Eidfjord | 08:00 Uhr 11:00 Uhr | 10:00 Uhr 18:30 Uhr |
| 3. Tag | Norwegen | Bergen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Deutschland | Hamburg | 06:30 Uhr | - |
* Reedehafen
Änderungen der Termine, Routen und Liegezeiten vorbehalten.
• Frühbucher-Plus von 75 EUR bis zum 31.10.2010 (limitiertes Kontingent)
• Frühbucher-Ermäßigung von 50 EUR bis 5 Monate vor Reisebeginn (limitiertes Kontingent)
• An- und Abreisepaket ab 290 EUR zubuchbar (empfohlen)
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 625 EUR | 655 EUR | 695 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 665 EUR | 695 EUR | 735 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 695 EUR | 730 EUR | 770 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 705 EUR | 740 EUR | 785 EUR |
| Außenkabine | AD | 4 Pers. | 14 qm | 740 EUR | 775 EUR | 825 EUR |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 780 EUR | 820 EUR | 870 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 780 EUR | 820 EUR | 870 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 840 EUR | 880 EUR | 930 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 855 EUR | 900 EUR | 950 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 855 EUR | 900 EUR | 950 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 880 EUR | 925 EUR | 980 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 905 EUR | 950 EUR | 1.010 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 905 EUR | 950 EUR | 1.010 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 925 EUR | 970 EUR | 1.030 EUR | |
| Spa Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.205 EUR | 1.250 EUR | 1.310 EUR |
| Junior-Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.240 EUR | 1.300 EUR | 1.375 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.380 EUR | 1.450 EUR | 1.535 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.530 EUR | 1.605 EUR | 1.705 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.655 EUR | 1.735 EUR | 1.840 EUR |
| Spa Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.620 EUR | 1.690 EUR | 1.775 EUR |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 1.895 EUR | 1.975 EUR | 2.080 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 75 EUR | |
| Erwachsener | ab 100 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 01.05.11 |
| Saison A | 26.04.11 |
| Saison B | 21.04.11 |
• Vollpension mit Tischgetränken
• Attraktive Sport- und Wellnessangebote
• Entertainment der Spitzenklasse
• Kinderbetreuung im Kids Club
• Deutsch als Bordsprache
• Trinkgelder
• Deutschsprachige Reiseleitung an Bord
Nicht inklusive sind:
• das Menü und die Getränke in den Bars und Cafés
• Ausflüge
• Anwendungen im Wellness-Bereich
Hinweis: Die Preise sind gültig ab dem und bis zum jeweiligen Hafen und beinhalten nur die Schiffspassage. Sonstige Leistungen am An- / Abreisetag, wie z.B. Transfers, Hafen Check-in, Tagesaufenthalte etc., sind nicht enthalten. Zusätzlich können Sie für die An- und Abreise komplette Pakete inklusive der Flüge und Transfers sowie weitere Annehmlichkeiten buchen. Weiter Informationen auf Anfrage.
