
Bild: AIDA CruisesAIDAluna Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 20:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Norwegen | Ulvik* Eidfjord | 08:00 Uhr 11:00 Uhr | 10:00 Uhr 18:30 Uhr |
| 3. Tag | Norwegen | Bergen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Deutschland | Hamburg | 06:30 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | |||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S | Saison A |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 625 EUR | 655 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 665 EUR | 695 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 695 EUR | 730 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 705 EUR | 740 EUR |
| Außenkabine | |||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 740 EUR | 775 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 780 EUR | 820 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 780 EUR | 820 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 840 EUR | 880 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 855 EUR | 900 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 855 EUR | 900 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 880 EUR | 925 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 905 EUR | 950 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 905 EUR | 950 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 930 EUR | 975 EUR | |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.240 EUR | 1.300 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.380 EUR | 1.450 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.530 EUR | 1.605 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.655 EUR | 1.735 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 75 EUR | |
| Erwachsener | ab 100 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 10.05.11 |
| Saison A | 28.04.11 |
