
Bild: AIDA CruisesAIDAmar Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| Juni - August | Nordeuropa 5 | 14 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison A | Saison B | Saison C |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 2.245 € | 2.295 € | 2.345 € |
| IB | 13,5 qm | 2.405 € | 2.460 € | 2.510 € | |
| IA | 13,5 qm | 2.515 € | 2.575 € | 2.630 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 2.605 € | 2.665 € | 2.720 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 2.810 € | 2.870 € | 2.935 € |
| AC | 14 qm | 2.920 € | 2.985 € | 3.050 € | |
| AB | 16,5 qm | 2.920 € | 2.985 € | 3.050 € | |
| AA | 16,5 qm | 3.170 € | 3.240 € | 3.310 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 3.305 € | 3.375 € | 3.450 € |
| BE | 20 - 23 qm | 3.305 € | 3.375 € | 3.450 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 3.390 € | 3.470 € | 3.545 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 3.495 € | 3.570 € | 3.650 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 3.495 € | 3.570 € | 3.650 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 3.640 € | 3.720 € | 3.800 € | |
| Spa Balkonkabine | BS | 21,5 qm | 4.185 € | 4.275 € | 4.360 € |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 4.830 € | 4.940 € | 5.045 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 5.325 € | 5.445 € | 5.560 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 5.865 € | 5.995 € | 6.125 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 6.380 € | 6.525 € | 6.665 € |
| Spa Panorama-Suite | SP | 28 qm | 5.245 € | 5.355 € | 5.460 € |
| Spa Deluxe-Suite | SX | 54 qm | 6.860 € | 7.005 € | 7.150 € |
| AIDA PREMIUM Preise | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 300 € | |
| Erwachsener | Ab 400 € |
