
Bild: AIDA CruisesAIDAcara Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Argentinien | Buenos Aires | - | 24:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 3. Tag | Argentinien | Puerto Madryn | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Chile | Punta Arenas | 20:00 Uhr | - |
| 6. Tag | Chile | Punta Arenas | - | 21:30 Uhr |
| 7. Tag | Chile Argentinien | Beagle-Kanal-Passage Ushuaia | - 20:00 Uhr | - - |
| 8. Tag | Argentinien Chile | Ushuaia Kap-Hoorn-Passage | - - | 13:30 Uhr - |
| 9. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 10. Tag | Falkland-Inseln | Port Stanley* | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 11. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 12. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 13. Tag | Uruguay | Montevideo | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 14. Tag | Argentinien | Buenos Aires | 06:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison A |
| Innenkabine | IC | 2 Pers. | 14,5 qm | 1.695 EUR |
| IB | 3 Pers. | 14,5 qm | 1.790 EUR | |
| IA | 3 Pers. | 14,5 qm | 1.890 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CB | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.005 EUR |
| CA | 3 Pers. | 17 qm | 2.080 EUR | |
| Außenkabine | ||||
| AE | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.095 EUR | |
| AD | 2 Pers. | 17 qm | 2.180 EUR | |
| AC | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.285 EUR | |
| AB | 2 Pers. | 17 qm | 2.285 EUR | |
| AA | 3 Pers. | 17 qm | 2.385 EUR | |
| Balkonkabine | BB | 2 Pers. | 20 qm | 3.325 EUR |
| BA | 2 Pers. | 20 qm | 3.410 EUR | |
| Junior Suite | SD | 3 Pers. | 31 qm | 3.715 EUR |
| Premium-Suite | SB | 3 Pers. | 55 qm | 4.690 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 300 EUR | |
| Erwachsener | ab 400 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison A | 25.11.11, 20.01.12 |

EUR 2.349,-*
EUR 2.999,-*