
Bild: AIDA CruisesAIDAdiva Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Thailand | Bangkok / Laem Chabang | - | - |
| 1. Tag | Thailand | Bangkok / Laem Chabang | - | 20:00 Uhr |
| 2. Tag | Thailand | Koh Samui* | 10:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Malaysia | Penang | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6. Tag | Malaysia | Kuala Lumpur / Port Klang | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7. Tag | Singapur | Singapur | 09:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison A |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 995 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 1.060 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 1.110 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 1.135 EUR |
| Außenkabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 1.195 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 1.265 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.265 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.365 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.395 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 1.395 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.440 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.490 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.490 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.540 EUR | |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 2.020 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 2.245 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 2.465 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 2.675 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 150 EUR | |
| Erwachsener | ab 200 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison A | 28.11.11 |
