
Bild: AIDA CruisesAIDAdiva Fenster schliessen
| Datum | Routenkombination | Tage |
| Dezember - Februar 13 | Südostasien 5 | 14 Tage |
| Kabinenkategorie | Code | Größe | Saison S | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 13,5 qm | 1.845 € | 1.945 € | 2.095 € |
| IB | 13,5 qm | 1.955 € | 2.065 € | 2.490 € | |
| IA | 13,5 qm | 2.040 € | 2.150 € | 2.595 € | |
| Außenkabine mit eingeschränkter Sicht | CA | 14 qm | 2.125 € | 2.240 € | 2.700 € |
| Außenkabine | AD | 14 qm | 2.270 € | 2.395 € | 2.890 € |
| AC | 14 qm | 2.365 € | 2.490 € | 3.005 € | |
| AB | 16,5 qm | 2.365 € | 2.490 € | 3.005 € | |
| AA | 16,5 qm | 2.520 € | 2.660 € | 3.205 € | |
| Balkonkabine | BF | 17,5 - 20,5 qm | 2.685 € | 2.835 € | 3.415 € |
| BE | 20 - 23 qm | 2.685 € | 2.835 € | 3.415 € | |
| BD | 20 - 23 qm | 2.740 € | 2.890 € | 3.485 € | |
| BC | 17,5 - 20,5 qm | 2.805 € | 2.960 € | 3.570 € | |
| BB | 20 - 23 qm | 2.805 € | 2.960 € | 3.570 € | |
| BA | 20 - 23 qm | 2.915 € | 3.075 € | 3.710 € | |
| Junior-Suite | SD | 34 - 42 qm | 3.925 € | 4.140 € | 4.990 € |
| Suite | SC | 51 - 55 qm | 4.310 € | 4.545 € | 5.480 € |
| Premium-Suite | SB | 49 - 61 qm | 4.710 € | 4.965 € | 5.985 € |
| Deluxe-Suite | SA | 56 - 87 qm | 5.105 € | 5.385 € | 6.490 € |
| AIDA PREMIUM PREISE | ||
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett
der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 0 € |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | Ab 300 € | |
| Erwachsener | Ab 400 € |
