
Bild: AIDA CruisesAIDAluna Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 21:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Schottland | Invergordon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 4. Tag | Island | Reykjavik | 15:00 Uhr | - |
| 5. Tag | Island | Reykjavik | - | 20:00 Uhr |
| 6. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 7. Tag | Grönland | Prinz-Christian-Sund-Passage | 12:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8. Tag | Grönland | Qaqortoq* | 08:00 Uhr | 13:00 Uhr |
| 9. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 10. Tag | Kanada | St. John´s | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 12. Tag | Kanada | Halifax | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 14. Tag | USA | New York | 08:00 Uhr | - |
| 15. Tag | USA | New York | - | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.495 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.655 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 2.780 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 2.845 EUR |
| Außenkabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 2.995 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 3.170 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 3.170 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 3.420 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 3.495 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 3.495 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.620 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 3.740 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.740 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 3.865 EUR | |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 5.065 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 5.625 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 6.185 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 6.710 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 200 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 500 EUR | |
| Erwachsener | ab 600 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 03.09.11 |
