
Bild: AIDA CruisesAIDAdiva Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Ägypten | Sharm El-Sheikh | - | 22:00 Uhr |
| 1. Tag | Jordanien | Aqaba | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 2. Tag | Ägypten | Luxor / Safaga | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 3. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 6. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 7. Tag | Oman | Salalah | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 8. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 9. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 10. Tag | Indien | Mumbai | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11. Tag | Indien | Mormugao / Goa | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12. Tag | Indien | New Mangalore | 09:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 13. Tag | Indien | Cochin | 08:00 Uhr | - |
| 14. Tag | Indien | Cochin | - | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 1.795 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 1.910 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 1.995 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 2.045 EUR |
| Außenkabine | ||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 2.155 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 2.280 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 2.280 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 2.460 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 2.515 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 2.515 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 2.605 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 2.690 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 2.690 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 2.780 EUR | |
| Junior Suite | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 3.645 EUR |
| Suite | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 4.050 EUR |
| Premium-Suite | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 4.450 EUR |
| Deluxe-Suite | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 4.830 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 0 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 300 EUR | |
| Erwachsener | ab 400 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 31.10.11 |

EUR 2.349,-*
EUR 2.999,-*