
Bild: AIDA CruisesAIDAsol Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | Deutschland | Hamburg | - | 18:00 Uhr |
| 1. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 2. Tag | Norwegen | Bergen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 3. Tag | Norwegen | Ulvik Eidfjord | 08:00 Uhr 11:00 Uhr | 10:00 Uhr 18:30 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | Deutschland | Hamburg | 08:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | |||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison A | Saison B |
| Innenkabine | IC | 4 Pers. | 13,5 qm | 760 EUR | 795 EUR |
| IB | 4 Pers. | 13,5 qm | 805 EUR | 845 EUR | |
| IA | 2 Pers. | 13,5 qm | 835 EUR | 875 EUR | |
| Meerblick-Kabine (eingeschr. Sicht) | CA | 2 Pers. | 14 qm | 865 EUR | 900 EUR |
| Meerblick-Kabine | |||||
| AD | 4 Pers. | 14 qm | 905 EUR | 945 EUR | |
| AC | 2 Pers. | 14 qm | 940 EUR | 985 EUR | |
| AB | 4 Pers. | 16,5 qm | 940 EUR | 985 EUR | |
| AA | 4 Pers. | 16,5 qm | 1.010 EUR | 1.055 EUR | |
| Balkonkabine | BF | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.040 EUR | 1.090 EUR |
| BE | 4 Pers. | 20-23 qm | 1.040 EUR | 1.090 EUR | |
| BD | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.055 EUR | 1.105 EUR | |
| BC | 2 Pers. | 17,5-20,5 qm | 1.080 EUR | 1.130 EUR | |
| BB | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.080 EUR | 1.130 EUR | |
| BA | 3 Pers. | 20-23 qm | 1.100 EUR | 1.155 EUR | |
| Panorama-Balkonkabine | BS | 3 Pers. | 21,5 qm | 1.155 EUR | 1.210 EUR |
| Junior-Suite mit Balkon | SD | 4 Pers. | 34-42 qm | 1.505 EUR | 1.575 EUR |
| Suite mit privatem Sonnendeck | SC | 4 Pers. | 51-55 qm | 1.655 EUR | 1.730 EUR |
| Premium-Suite mit privatem Sonnendeck | SB | 4 Pers. | 49-61 qm | 1.805 EUR | 1.890 EUR |
| Deluxe-Suite mit privatem Sonnendeck | SA | 4 Pers. | 56-87 qm | 1.950 EUR | 2.040 EUR |
| Panorama-Suite | SP | 4 Pers. | 28 qm | 1.540 EUR | 1.610 EUR |
| Panorama-Deluxe-Suite | SX | 4 Pers. | 54 qm | 2.005 EUR | 2.100 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | 0-75 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | 75-125 EUR | |
| Erwachsener | 100-150 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison A | 09.05.13, 14.05.13, 29.05.13, 06.09.13, 11.09.13, 16.09.13 |
| Saison B | 19.05.13, 24.05.13, 01.09.13 |
