
Bild: AIDA CruisesAIDAaura Fenster schliessen
| Reisetag | Land / Insel | Hafen | Anlegezeit | Ablegezeit |
| Anreise | USA | New York | - | - |
| 1. Tag | USA | New York | - | 18:00 Uhr |
| 2. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 3. Tag | USA | Baltimore | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 5. Tag | USA | Charleston | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
| 6. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 7. Tag | USA | Port Canaveral | 07:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8. Tag | USA | Miami | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9. Tag | Bahamas | Nassau | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 10. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 11. Tag | Jamaika | Ocho Rios | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 12. Tag | Erholung auf See | - | - | - |
| 13. Tag | Dom. Republik | Santo Domingo | 08:00 Uhr | 24:00 Uhr |
| 14. Tag | Dom. Republik | La Romana | 06:00 Uhr | - |
| Preise pro Person ab / bis Hafen bei 2er-Belegung | ||||
| Kabinenkategorie | Tpy | Max. Beleg. | Größe | Saison S |
| Innenkabine | IC | 2 Pers. | 14,5 qm | 2.195 EUR |
| IB | 3 Pers. | 14,5 qm | 2.305 EUR | |
| IA | 3 Pers. | 14,5 qm | 2.435 EUR | |
| Außenkabine (eingeschr. Sicht) | CB | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.545 EUR |
| CA | 3 Pers. | 17 qm | 2.610 EUR | |
| Außenkabine | ||||
| AE | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.700 EUR | |
| AD | 2 Pers. | 17 qm | 2.810 EUR | |
| AC | 4 Pers. | 13,5 qm | 2.810 EUR | |
| AB | 2 Pers. | 17 qm | 2.940 EUR | |
| AA | 3 Pers. | 17 qm | 3.075 EUR | |
| Balkonkabine | BB | 2 Pers. | 20 qm | 3.755 EUR |
| BA | 2 Pers. | 20 qm | 3.865 EUR | |
| Premium-Suite | SB | 3 Pers. | 55 qm | 6.255 EUR |
| Einzelbelegungszuschlag | zu berechnen auf den 2-Bett-Preis (limit. Kontingent) | bis 70 % |
| Ermäßigung für 1. / 2. Bett der Kabine (außer Suite) | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | bis 35 % |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | bis 25 % | |
| Preis für 3. / 4. Bett der Kabine | Kind (2 - 15 Jahren bei Reiseantritt) | ab 200 EUR |
| Jugendlicher (16 - 24 Jahren bei Reiseantritt) | ab 500 EUR | |
| Erwachsener | ab 600 EUR |
| Saisonübersicht | |
| Saison S | 22.10.11 |
